Contact: (717) 361-HOME | Office:(717) 367-3500
David E. Pelletier

Lancaster, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Lancaster, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Lancaster Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Lancaster Adamstown Borough 1 $399,000 4
Lancaster Akron Borough 1 $285,000 33
Lancaster Anglesea 2 $494,900 48
Lancaster Arbor Rose Estates 1 $575,000 91
Lancaster Ashlea 1 $349,900 38
Lancaster Aspen Estates 1 $420,000 5
Lancaster Autumn Hills 1 $499,000 40
Lancaster Autumn Leaf Estates 1 $1,195,000 38
Lancaster Barrcrest 2 $382,450 149
Lancaster Battens Circle 2 $279,950 46
Lancaster Battery Ridge 1 $229,900 39
Lancaster Bausman 2 $357,450 32
Lancaster Belair 1 $425,000 40
Lancaster Bellaride 2 $509,909 152
Lancaster Belmont 1 $374,900 30
Lancaster Bent Creek 1 $1,595,000 75
Lancaster Bent Creek Country Club 1 $1,490,000 91
Lancaster Beverly Estates 2 $474,950 21
Lancaster Bishop Woods 2 $774,950 88
Lancaster Bloomingdale 3 $654,933 31
Lancaster Blossom Hill 4 $500,625 100
Lancaster Blue Bell Mobile Home Park 1 $235,000 366
Lancaster Bradford Run 3 $296,600 40
Lancaster Brecknock Township 2 $374,900 42
Lancaster Brickyard 1 $375,000 12
Lancaster Bridge Valley 2 $349,950 25
Lancaster Bridle Path 3 $472,467 74
Lancaster Brighton 2 $474,450 7
Lancaster Brittany Commons 1 $95,000 174
Lancaster Brooklawn 10 $468,300 83
Lancaster Brookridge Estates 1 $449,900 16
Lancaster Brookshire 5 $379,760 35
Lancaster Brookside Mobile Home Pk 3 $116,300 30
Lancaster Brookview North 1 $349,900 70
Lancaster Butterfield 1 $695,000 36
Lancaster Cabbage Hill 9 $260,300 48
Lancaster Canterbury Place 2 $599,900 21
Lancaster Castleton 1 $369,900 32
Lancaster Cedar Bluff 1 $400,000 17
Lancaster Cedar Grove Estates 1 $439,900 3
Lancaster Centerville Commons 1 $679,900 30
Lancaster Central Business District 1 $749,900 59
Lancaster Charity Gardens 1 $347,000 60
Lancaster Chelsea Manor 1 $400,000 5
Lancaster Chestnut Hill 15 $502,267 82
Lancaster City Of Lancaster 1 $385,000 155
Lancaster Clay Township 3 $361,600 34
Lancaster Clearview 1 $499,900 4
Lancaster Clearview Gardens 1 $415,000 45
Lancaster Clock Towers 1 $269,900 22
Lancaster Cloverleaf Station 1 $419,900 50
Lancaster Cobblestone Court 2 $287,500 45
Lancaster Cocalico 1 $799,900 136
Lancaster Cocalico Manor Mhp 1 $48,500 5
Lancaster Colerain Township 4 $799,900 212
Lancaster College Hill 1 $275,000 33
Lancaster Columbia 3 $229,900 99
Lancaster Columbia Avenue 1 $264,900 99
Lancaster Columbia Borough 17 $240,600 54
Lancaster Concordia Ridge 4 $1,110,000 985
Lancaster Conestoga Gardens 1 $389,900 22
Lancaster Conestoga Heights 1 $239,900 15
Lancaster Conestoga Hills 1 $159,900 2
Lancaster Conestoga Manor 1 $104,900 33
Lancaster Conestoga Reserve 1 $475,000 24
Lancaster Conoy Crossing 1 $389,900 17
Lancaster Conoy Township 1 $250,000 31
Lancaster Constitution Square 2 $305,000 31
Lancaster Country Club Estates 4 $594,950 37
Lancaster Country Club Heights 1 $679,500 53
Lancaster Country Meadows 1 $610,000 9
Lancaster Country Village 1 $319,000 74
Lancaster Creekside 2 $432,400 23
Lancaster Crestwood Estates 1 $98,500 32
Lancaster Crestwood Estates Mhp 1 $120,000 16
Lancaster Crossgates 12 $498,601 209
Lancaster Crossings At Rocky Spring 2 $385,000 13
Lancaster Crosswinds 2 $319,900 19
Lancaster Deer Ford North 1 $349,900 73
Lancaster Deerfield 2 $624,900 21
Lancaster Denver Borough 5 $342,920 30
Lancaster Denver Heights 3 $470,038 19
Lancaster Devon Creek 3 $503,330 27
Lancaster Doe Run Hills 1 $1,675,000 26
Lancaster Dohner Farms 1 $214,900 10
Lancaster Donegal 1 $1,199,900 215
Lancaster Donegal Crossings 1 $294,900 45
Lancaster Downtown Lancaster 3 $528,333 62
Lancaster Drumore 1 $425,000 8
Lancaster Drumore Twp 2 $512,500 61
Lancaster Eagle View 2 $753,750 17
Lancaster Eagle View Estates 1 $335,000 5
Lancaster Eagle Wing Estates 1 $399,000 21
Lancaster Earl Twp 2 $470,000 77
Lancaster East Cocalico Heights 1 $432,000 14
Lancaster East Cocalico Twp 3 $964,967 180
Lancaster East Donegal 1 $1,250,000 58
Lancaster East Donegal Twp 4 $382,450 14
Lancaster East Earl Twp 2 $712,500 16
Lancaster East Hempfield 2 $457,450 38
Lancaster East Hempfield Twp 1 $645,000 68
Lancaster East Lampeter 1 $735,000 50
Lancaster East Lampeter Twp 1 $249,900 4
Lancaster East Petersburg Borough 6 $420,808 27
Lancaster Eastbrooke 2 $442,500 51
Lancaster Eastland Hills 1 $209,900 17
Lancaster Eastwood Meadows 1 $389,900 64
Lancaster Eastwood Village 1 $299,900 137
Lancaster Eden Glen Village 1 $105,000 76
Lancaster Eden Manor 1 $375,000 33
Lancaster Elizabeth Twp 3 $574,300 373
Lancaster Elizabethtown 2 $362,200 279
Lancaster Elizabethtown Borough 2 $392,450 83
Lancaster Enchanting Acres 1 $429,500 36
Lancaster Ephrata Borough 11 $311,836 35
Lancaster Ephrata Twp 5 $1,275,360 24
Lancaster Ephrata-brickyard 1 $279,900 9
Lancaster Essex Court 1 $1,995,000 47
Lancaster Falmouth 1 $459,900 13
Lancaster Farm On Quarry Road 6 $979,933 1603
Lancaster Featherton Crossing 1 $474,900 4
Lancaster Fern Lane 2 $249,250 1414
Lancaster Fieldcrest At Meadow Valley 2 $392,450 49
Lancaster Fivepointville 1 $469,900 8
Lancaster Florin Hill 29 $415,467 293
Lancaster Four Seasons At Elm Tree 2 $464,500 84
Lancaster Four Seasons At Rapho 1 $550,000 29
Lancaster Four Way Manor 5 $178,365 203
Lancaster Foxbury 1 $437,750 59
Lancaster Fritz Meadow 6 $497,400 753
Lancaster Fulton Twp 1 $400,000 39
Lancaster Gable Park Woods 1 $249,900 34
Lancaster Gap 1 $1,150,000 100
Lancaster Garner Estates 1 $854,900 50
Lancaster Georgetown Hills 1 $250,000 51
Lancaster Golden Acres 2 $349,950 25
Lancaster Grandview Heights 4 $333,750 25
Lancaster Grandview Meadows 1 $329,900 44
Lancaster Green Park 2 $379,950 32
Lancaster Greenview Terrace 2 $357,450 64
Lancaster Groffdale Mhp 1 $90,999 324
Lancaster Haldeman Mhp 1 $50,000 33
Lancaster Hamilton Park 7 $306,086 33
Lancaster Harrisburg Pike 1 $450,000 18
Lancaster Hart Acres 1 $399,900 24
Lancaster Hawk Valley 5 $745,100 91
Lancaster Hawk Valley Estates 3 $693,567 234
Lancaster Hawthorne Ridge 4 $333,000 33
Lancaster Haydn Manor 7 $983,114 59
Lancaster Heatherfield 1 $425,000 39
Lancaster Heatherwood Heights 1 $220,000 31
Lancaster Hemlock Acres 1 $69,500 16
Lancaster Hempfield 8 $497,241 55
Lancaster Hempfield Crossing 2 $489,450 116
Lancaster Hempfield Green 3 $359,667 34
Lancaster Heritage Strasburg 1 $375,000 7
Lancaster Hidden Acres 1 $379,900 46
Lancaster Hidden Valley Estates 11 $521,311 344
Lancaster Hillcrest Mhp 1 $134,900 16
Lancaster Hills Of Jamesfield Manor 2 $2,697,500 150
Lancaster Hilltop 2 $54,749 85
Lancaster Hilltop Farms 3 $403,333 86
Lancaster Hilltop Mobile Village 1 $88,000 115
Lancaster Historic Columbia 1 $245,000 150
Lancaster Home Towne Square 1 $550,000 26
Lancaster Homestead Village 1 $389,900 40
Lancaster Honeysuckle Lane 1 $326,000 95
Lancaster Intercourse 1 $399,800 81
Lancaster Jamesfield Manor 1 $1,500,000 16
Lancaster Jefferson Court 1 $300,000 56
Lancaster Jefferson Square 1 $499,900 11
Lancaster Jubilee Court Mhp 1 $86,900 207
Lancaster Kissel Hill Commons 2 $407,450 45
Lancaster Kreider May 1 $649,900 1
Lancaster Lampeter Square 1 $489,900 23
Lancaster Lancaster 32 $346,259 71
Lancaster Lancaster City Annex 1 $500 32
Lancaster Lancaster City Ward 6 2 $227,500 34
Lancaster Lancaster City Ward 7 5 $225,980 100
Lancaster Lancaster City Ward 8 5 $277,740 67
Lancaster Lancaster County 1 $279,900 124
Lancaster Lancaster East End 1 $349,999 38
Lancaster Lancaster Estates 1 $130,000 20
Lancaster Lancaster Northeast 2 $412,500 55
Lancaster Lancaster Press Building 2 $354,950 93
Lancaster Lancaster Twp 2 $530,000 150
Lancaster Lancaster West End 2 $352,450 44
Lancaster Landis Crossing 1 $794,900 37
Lancaster Landis Farms 1 $462,500 59
Lancaster Landis Valley Hunt 1 $750,000 33
Lancaster Landisville 2 $449,900 65
Lancaster Leola 1 $414,900 45
Lancaster Lime Spring Village 7 $413,871 135
Lancaster Lincoln Heights 3 $443,933 33
Lancaster Lititz 3 $293,300 21
Lancaster Lititz Borough 4 $542,475 65
Lancaster Lititz Reserve 1 $499,900 12
Lancaster Little Britain 1 $659,900 40
Lancaster Locustwood Mhp 1 $99,900 47
Lancaster Log Cabin Court 1 $99,000 32
Lancaster Longwood Square 1 $239,900 25
Lancaster Lynwick Village 1 $425,000 29
Lancaster Mallard Landing 1 $289,000 29
Lancaster Mallard Ponds 2 $324,750 30
Lancaster Manheim 2 $291,000 2
Lancaster Manheim Borough 4 $380,075 30
Lancaster Manheim Twp 5 $818,980 120
Lancaster Manheim-rapho Twp 1 $299,999 16
Lancaster Manor Oaks 2 $314,950 21
Lancaster Manor Ridge 1 $300,000 5
Lancaster Maple Glen 1 $450,000 116
Lancaster Maples Mhp 1 $60,000 50
Lancaster Marietta Borough 4 $212,625 23
Lancaster Martic Twp 2 $380,000 68
Lancaster Maytown 2 $289,900 12
Lancaster Maytown-marietta 1 $495,000 9
Lancaster Mccaskey 1 $215,000 21
Lancaster Meadows At Strasburg 3 $601,810 74
Lancaster Meadows In Bowmansville 1 $525,000 5
Lancaster Meridian Heights 20 $338,635 95
Lancaster Mill Creek Estates 1 $629,900 75
Lancaster Mill Mar 2 $444,900 30
Lancaster Millcreek 2 $626,950 43
Lancaster Millcreek Estates 1 $108,000 23
Lancaster Millersville 3 $384,967 33
Lancaster Millersville Borough 2 $415,445 65
Lancaster Millpond 1 $1,299,900 26
Lancaster Millrace 1 $995,000 7
Lancaster Millwood Crossing 1 $499,900 78
Lancaster Milton Estates 1 $699,900 37
Lancaster Mission Hills 1 $595,000 44
Lancaster Mondamin Place 5 $519,000 534
Lancaster Morganshire 1 $959,900 15
Lancaster Mount Joy 1 $406,000 18
Lancaster Mount Joy Borough 5 $240,600 23
Lancaster Mount Joy Twp 2 $1,274,450 84
Lancaster Mount Nebo 1 $199,900 46
Lancaster Mt Airy 1 $399,000 37
Lancaster Musser Park 2 $495,000 25
Lancaster Narvon 1 $910,000 82
Lancaster New Holland Borough 8 $370,475 10
Lancaster Newport Square 1 $525,000 16
Lancaster North East Lancaster 1 $349,900 40
Lancaster North Ridge Acres 1 $94,900 100
Lancaster North Shippen Place 1 $199,900 281
Lancaster Northbrook Hills 1 $475,000 38
Lancaster Oak Ridge Commons 2 $301,950 10
Lancaster Oak Ridge Mobile Park 2 $138,450 21
Lancaster Oaks 1 $250,000 16
Lancaster Orchards 1 $385,000 57
Lancaster Overlook 4 $689,150 828
Lancaster Oyster Point 1 $225,000 17
Lancaster Paradise Twp 3 $494,667 56
Lancaster Parklawn 1 $315,000 37
Lancaster Parkside 4 $655,350 129
Lancaster Parkside At Lampeter 3 $687,837 148
Lancaster Parkside Estates 1 $535,000 22
Lancaster Parkview Estates 1 $130,000 81
Lancaster Penn Manor 2 $179,900 50
Lancaster Penn Twp 2 $316,450 60
Lancaster Penns Crossing 4 $733,750 51
Lancaster Pennwood 1 $2,350,000 73
Lancaster Pequea Valley 1 $1,795,000 101
Lancaster Peregrine 11 $443,347 207
Lancaster Pheasant Ridge 5 $104,340 14
Lancaster Pheasant Ridge Mhp 4 $86,825 44
Lancaster Piping Rocks 1 $879,900 141
Lancaster Prospect Heights 2 $484,948 14
Lancaster Providence Twp 3 $483,267 149
Lancaster Quail Hollow 1 $287,000 12
Lancaster Quail Ridge 1 $300,000 46
Lancaster Quaker Hills 1 $395,000 11
Lancaster Quarry Ridge 1 $424,900 22
Lancaster Rapho Twp 4 $488,675 32
Lancaster Reamstown 1 $1,990,000 513
Lancaster Reamstown Heights 1 $389,900 29
Lancaster Regents Hill 1 $595,000 11
Lancaster Rheems 2 $525,000 12
Lancaster Richmond Square 1 $440,000 70
Lancaster Ridgewood Manor 1 $84,900 1
Lancaster River Bend Park 2 $321,950 43
Lancaster Ronks 1 $287,000 51
Lancaster Rose Hill 2 $472,450 20
Lancaster Rosewood 1 $399,999 38
Lancaster Ross 5 $430,780 85
Lancaster Rothsville 3 $543,333 56
Lancaster Rothsville Station 1 $565,000 48
Lancaster Salisbury Twp 2 $824,950 20
Lancaster Sandy Beach Heights 1 $400,000 24
Lancaster Scenic View Mhp 1 $65,000 155
Lancaster School Lane Hills 6 $1,144,783 236
Lancaster School Lane Hills Estates 1 $699,900 26
Lancaster School Valley Farms 1 $415,000 39
Lancaster Sheaffer Ridge 1 $525,000 70
Lancaster Shreiner Village 1 $194,900 56
Lancaster Silver Heights 1 $500,000 23
Lancaster Simmontown Ridge 1 $475,000 1
Lancaster Somerset Crossing 2 $469,900 16
Lancaster South Lancaster 1 $269,900 28
Lancaster South Side Of City 3 $313,300 16
Lancaster South West Lancaster 2 $284,450 34
Lancaster Southern Village 22 $432,541 110
Lancaster Southgate 1 $625,000 44
Lancaster Southland Hills 1 $45,000 3
Lancaster Southwoods At Gable Park 1 $349,000 32
Lancaster Sowe Neighborhood - Cabbage Hill 5 $240,660 44
Lancaster Spring Haven 2 $1,017,500 38
Lancaster Springfield Ridge 1 $475,000 31
Lancaster Stevens 1 $215,000 163
Lancaster Stone Creek Estates 1 $1,195,000 2
Lancaster Stonehenge 1 $3,750,000 51
Lancaster Stonehenge Estates 5 $778,920 794
Lancaster Stonehenge Reserve 1 $825,000 51
Lancaster Stoney Brook 1 $549,900 330
Lancaster Stoney Hill Mhp 2 $157,200 23
Lancaster Stoneybrook 1 $369,900 34
Lancaster Stoneybrook Of E-town 1 $657,900 5
Lancaster Stoneybrook Of Elizabethtown 8 $488,750 116
Lancaster Stony Run Village 1 $125,000 53
Lancaster Stoudtburg Village 2 $374,950 42
Lancaster Strasburg 2 $462,950 50
Lancaster Strasburg Borough 1 $799,900 21
Lancaster Strasburg Twp 1 $540,000 36
Lancaster Summerfield 2 $319,950 17
Lancaster Summit Hills 5 $330,380 29
Lancaster Summit Pointe At Elm Tree 1 $499,900 10
Lancaster Sunrise Gardens 1 $379,900 58
Lancaster Sunset Estates Mhp 3 $83,000 37
Lancaster Sunset Gardens 1 $599,900 48
Lancaster Sunset Ridge 1 $1,225,000 4
Lancaster Sutter Village 2 $299,950 13
Lancaster Sutters Meadow 1 $629,900 3
Lancaster Sycamore Acres 1 $545,000 25
Lancaster Sylvan View 1 $535,000 62
Lancaster Tamarack Mhp 3 $91,500 70
Lancaster Terre Hill Borough 1 $330,000 31
Lancaster Texter Mountain 2 $756,950 70
Lancaster The Gables At Elm Tree 1 $467,400 29
Lancaster The Landings At Garden Spot Reserve 1 $469,900 4
Lancaster The Meadows 3 $699,967 13
Lancaster The Oaks 1 $528,000 36
Lancaster Timber Villa 1 $325,000 51
Lancaster Toll Gate Station 1 $349,900 8
Lancaster Traditions Of America At East Petersburg 1 $670,000 123
Lancaster Traditions Of America At Lititz 2 $625,000 47
Lancaster Triple J Mhp 1 $119,900 56
Lancaster Twin Brook Mhp 4 $97,425 28
Lancaster Valley View Mhp 1 $75,000 1
Lancaster Valley View Park 1 $92,500 59
Lancaster Valleybrook 1 $350,000 44
Lancaster Valleybrook Estates 3 $311,600 35
Lancaster Veranda 1 $575,000 57
Lancaster Victorias Pond 2 $552,000 44
Lancaster Village Grande At Millers Run 2 $524,900 25
Lancaster Village Of Deerfield 1 $235,000 53
Lancaster Village Square Commons 1 $350,000 2
Lancaster Villages At Greenfield 4 $204,575 77
Lancaster Villas At Elm Tree 1 $409,000 53
Lancaster Violets Path 1 $699,900 93
Lancaster Walfield 1 $550,000 12
Lancaster Walton Hill 4 $675,850 220
Lancaster Warwick 1 $4,850,000 60
Lancaster Warwick Twp 6 $427,500 41
Lancaster Watson Run 1 $659,000 16
Lancaster Wellesley Manor 1 $1,295,000 47
Lancaster West Cocalico Twp 5 $502,800 38
Lancaster West Earl Heights 1 $369,900 40
Lancaster West Earl Twp 1 $430,000 36
Lancaster West End Lancaster 5 $1,055,960 77
Lancaster West End Of City 2 $292,450 21
Lancaster West End-historic 1 $324,900 59
Lancaster West Hempfield 6 $538,143 68
Lancaster West Hempfield Twp 5 $394,978 378
Lancaster West Lampeter Twp 2 $352,950 388
Lancaster West Ridge 2 $440,000 27
Lancaster Westbrooke 1 $515,000 53
Lancaster Westbrooke Hills 1 $509,900 435
Lancaster Wetherburn 1 $599,900 31
Lancaster Wheatland Hills 2 $329,900 10
Lancaster Willow Bend Estates 2 $1,274,000 134
Lancaster Willow Bend Farm 2 $377,450 56
Lancaster Willow Creek 2 $397,000 49
Lancaster Willow South 5 $596,720 111
Lancaster Willow Street 4 $538,600 55
Lancaster Willow Valley Condos 2 $440,000 19
Lancaster Wilshire Hills 1 $374,900 33
Lancaster Winchester Meadows 1 $250,000 36
Lancaster Windolph Landing 3 $374,967 25
Lancaster Windy Hill 1 $549,900 81
Lancaster Woods At Treetops 1 $347,500 26
Lancaster Woods Edge 3 $506,633 25
Lancaster Woods Edge Of Elizabethtown 1 $389,900 42
Lancaster Woods Edge-sutherland 1 $449,000 2
Lancaster Wyndale 7 $649,900 299
Lancaster Wynfield At Millersville 1 $469,990 72

Login to Saved Search

Pixel